
"Any double, no matter how small or subtle, can be overcome with a sufficient application of brute force and dogged persistence."
B = Single Bull T = Triple D=Double
| 180 - T20, T20, T20 | 145 - T15, B, B | 110 - T20, B | 75 - T15, D15 |
| 179 - None | 144 - B, T18, D20 | 109 - B, 9, B | 74 - B, D12 |
| 178 - None | 143 - B, T19, D18 | 108 - B, 8, B | 73 - T19, D8 |
| 177 - T20, T20, T19 | 142 - B, B, T14 | 107 - T19, B | 72 - B, D11 |
| 176 - None | 141 - B, T17, D20 | 106 - B, 6, B | 71 - 20, T17 |
| 175 - None | 140 - B, B, D20 | 105 - T20, T15 | 70 - 20, B |
| 174 - T20, T19, T19 | 139 - B, B, T13 | 104 - T18, B | 69 - 19, B |
| 173 - None | 138 - B, B, D19 | 103 - B, 3, B | 68 - 18, B |
| 172 - None | 137 - B, T17, D18 | 102 - B, 2, B | 67 - 17, B |
| 171 - T19, T19, T19 | 136 - B, B, D18 | 101 - B, T17 | 66 - 16, B |
| 170 - T20, T20, B | 135 - B, T15, D20 | 100 - B, B | 65 - 15, B |
| 169 - None | 134 - B, B, D17 | 99 - B, 17, D16 | 64 - 14, B |
| 168 - T19, T19, T18 | 133 - B, B, T11 | 98 - B, T16 | 63 - 13, B |
| 167 - T20, T19, B | 132 - B, B, D16 | 97 - T19, D20 | 62 - 12, B |
| 166 - None | 131 - B, T15, D18 | 96 - T20, D18 | 61 - 11, B |
| 165 - T19, T18, T18 | 130 - B, B, D15 | 95 - B, T15 | 60 - T20 |
| 164 - T20, T18, B | 129 - B, T19, D11 | 94 - T20, D17 | 59 - 9, B |
| 163 - None | 128 - B, B, D14 | 93 - T19, D18 | 58 - 8, B |
| 162 - T18, T18, T18 | 127 - B, T19, 20 | 92 - B, T14 | 57 - T19 |
| 161 - T20, T17, B | 126 - B, B, D13 | 91 - T17, D20 | 56 - 16, D20 |
| 160 - B, B, T20 | 125 - B, T15, D15 | 90 - B, D20 | 55 - 5, B |
| 159 - T19, T20, T14 | 124 - B, B, D12 | 89 - B, T13 | 54 - T18 |
| 158 - B, T20, T16 | 123 - B, T19, D8 | 88 - B, D19 | 53 - 3, B |
| 157 - B, B, T19 | 122 - B, B, D11 | 87 - T17, D18 | 52 - 2, B |
| 156 - T20, T20, D18 | 121 - B, T17, D10 | 86 - B, D18 | 51 - T17 |
| 155 - B, T20, T15 | 120 - B, 20, B | 85 - T15, D20 | 50 - B |
| 154 - B, B, T18 | 119 - B, 19, B | 84 - B, D17 | 49 - 17, D16 |
| 153 - T19, T20, D18 | 118 - B, 18, B | 83 - B, T11 | 48 - T16 |
| 152 - B, T20, T14 | 117 - B, 17, B | 82 - B, D16 | 47 - 15, D16 |
| 151 - B, B, T17 | 116 - B, 16, B | 81 - T15, D18 | 46 - 14, D16 |
| 150 - B, B, B | 115 - B, 15, B | 80 - B, D15 | 45 - T15 |
| 149 - T20, T19, D16 | 114 - B, 14, B | 79 - T13, D20 | 44 - 12, D16 |
| 148 - B, B, T16 | 113 - B, 13, B | 78 - B, D14 | 43 - 11, D16 |
| 147 - B, T19, D20 | 112 - B, 12, B | 77 - T19, D10 | 42 - T14 |
| 146 - B, T20, D18 | 111 - B, 11, B | 76 - B, D13 | 41 - 9, D16 |
This table is for soft-tip '01 games that do not use the double bulls, and you do not have to double out (which is what is played here in Montgomery). If you play by double out rules, then check out the steel-tip out chart. The outs listed above are the ones I would use. There are many different ways to take out most numbers, especially once you get below 100.
![]()
| Main Dart Page | Games & Charts | Email Me | Page Me - ICQ |