


This table will show what your point-per-dart average is in a game of 501. The number on the left is the total number of darts thrown to win the game, the number on the right shows your point-per-dart average for that game.
| 9 - 55.67 | 34 - 14.74 | 59 - 8.49 | 84 - 5.96 |
| 10 - 50.1 | 35 - 14.3 | 60 - 8.3 | 85 - 5.8 |
| 11 - 45.5 | 36 - 13.9 | 61 - 8.2 | 86 - 5.8 |
| 12 - 41.7 | 37 - 13.5 | 62 - 8.0 | 87 - 5.7 |
| 13 - 38.5 | 38 - 13.1 | 63 - 7.9 | 88 - 5.6 |
| 14 - 35.7 | 39 - 12.8 | 64 - 7.8 | 89 - 5.6 |
| 15 - 33.4 | 40 - 12.5 | 65 - 7.7 | 90 - 5.5 |
| 16 - 31.3 | 41 - 12.2 | 66 - 7.5 | 91 - 5.5 |
| 17 - 29.4 | 42 - 11.9 | 67 - 7.4 | 92 - 5.4 |
| 18 - 27.8 | 43 - 11.6 | 68 - 7.3 | 93 - 5.3 |
| 19 - 26.3 | 44 - 11.3 | 69 - 7.2 | 94 - 5.3 |
| 20 - 25.0 | 45 - 11.1 | 70 - 7.1 | 95 - 5.2 |
| 21 - 23.8 | 46 - 10.8 | 71 - 7.0 | 96 - 5.2 |
| 22 - 22.7 | 47 - 10.6 | 72 - 6.9 | 97 - 5.1 |
| 23 - 21.7 | 48 - 10.4 | 73 - 6.8 | 98 - 5.1 |
| 24 - 20.8 | 49 - 10.2 | 74 - 6.7 | 99 - 5.0 |
| 25 - 20.0 | 50 - 10.0 | 75 - 6.6 | 100 - 5.0 |
| 26 - 19.2 | 51 - 9.8 | 76 - 6.5 | 101 - 4.9 |
| 27 - 18.5 | 52 - 9.6 | 77 - 6.5 | 102 - 4.9 |
| 28 - 17.8 | 53 - 9.4 | 78 - 6.4 | 103 - 4.8 |
| 29 - 17.2 | 54 - 9.2 | 79 - 6.3 | 104 - 4.8 |
| 30 - 16.7 | 55 - 9.1 | 80 - 6.2 | 105 - 4.7 |
| 31 - 16.1 | 56 - 8.9 | 81 - 6.1 | 106 - 4.7 |
| 32 - 15.6 | 57 - 8.7 | 82 - 6.1 | 107 - 4.6 |
| 33 - 15.1 | 58 - 8.6 | 83 - 6.0 | 108 - 4.6 |
![]()
| Games & Charts | Main Dart Menu | Email Me | Page Me - ICQ |