


This table will show what your point-per-dart average is in a game of 301. The number on the left is the total number of darts thrown to win the game, the number on the right shows your point-per-dart average for that game.
| 6 - 50.17 | 31 - 9.71 | 56 - 5.38 | 81 - 3.72 |
| 7 - 43.00 | 32 - 9.41 | 57 - 5.28 | 82 - 3.67 |
| 8 - 37.63 | 33 - 9.12 | 58 - 5.19 | 83 - 3.63 |
| 9 - 33.44 | 34 - 8.85 | 59 - 5.10 | 84 - 3.58 |
| 10 - 30.10 | 35 - 8.60 | 60 - 5.02 | 85 - 3.54 |
| 11 - 27.36 | 36 - 8.36 | 61 - 4.93 | 86 - 3.50 |
| 12 - 25.08 | 37 - 8.14 | 62 - 4.85 | 87 - 3.46 |
| 13 - 23.15 | 38 - 7.92 | 63 - 4.78 | 88 - 3.42 |
| 14 - 21.50 | 39 - 7.72 | 64 - 4.70 | 89 - 3.38 |
| 15 - 20.07 | 40 - 7.53 | 65 - 4.63 | 90 - 3.34 |
| 16 - 18.81 | 41 - 7.34 | 66 - 4.56 | 91 - 3.31 |
| 17 - 17.71 | 42 - 7.17 | 67 - 4.49 | 92 - 3.27 |
| 18 - 16.72 | 43 - 7.00 | 68 - 4.43 | 93 - 3.24 |
| 19 - 15.84 | 44 - 6.84 | 69 - 4.36 | 94 - 3.20 |
| 20 - 15.05 | 45 - 6.69 | 70 - 4.30 | 95 - 3.17 |
| 21 - 14.33 | 46 - 6.54 | 71 - 4.24 | 96 - 3.14 |
| 22 - 13.68 | 47 - 6.40 | 72 - 4.18 | 97 - 3.10 |
| 23 - 13.09 | 48 - 6.27 | 73 - 4.12 | 98 - 3.07 |
| 24 - 12.54 | 49 - 6.14 | 74 - 4.07 | 99 - 3.04 |
| 25 - 12.04 | 50 - 6.02 | 75 - 4.01 | 100 - 3.01 |
| 26 - 11.58 | 51 - 5.90 | 76 - 3.96 | 101 - 2.98 |
| 27 - 11.15 | 52 - 5.79 | 77 - 3.91 | 102 - 2.95 |
| 28 - 10.75 | 53 - 5.68 | 78 - 3.86 | 103 - 2.92 |
| 29 - 10.38 | 54 - 5.57 | 79 - 3.81 | 104 - 2.89 |
| 30 - 10.03 | 55 - 5.47 | 80 - 3.76 | 105 - 2.87 |
![]()
| Games & Charts | Main Dart Menu | Email Me | Page Me - ICQ |